WPT Ireland
January 05-8 | Citywest Hotel | Saggart, Co., Dublin| Player | Player Name | Sponsor | Ranking | Payout |
|
|
David Shallow |
|
1 | $289,031 |
|
|
Charles Chattha | 2 | $144,502 | |
|
|
Ronan Gilligan | 3 | $96,339 | |
|
|
Patrik Vestlin | 4 | $68,396 | |
|
|
Steve Watts | 5 | $51,063 | |
|
|
Steven Moreau | 6 | $40,465 | |
|
|
Shaun Conning | 7 | $30,349 | |
|
|
Robert Bruil | 8 | $22,625 | |
|
|
Stuart Fox | 9 | $16,384 | |
|
|
Ross Boatman | 10 | $11,079 | |
|
|
Daniel Smyth | 11 | $11,079 | |
|
|
Remi Marras | 12 | $11,079 | |
|
|
David Nicholson | 13 | $10,116 | |
|
|
Ken Doherty | 14 | $10,116 | |
|
|
Dwayne Sluis | 15 | $10,116 | |
|
|
Charles Harvey | 16 | $9,154 | |
|
|
William Dorey | 17 | $9,154 | |
|
|
Jan Larsen | 18 | $9,154 | |
|
|
Romain Gravisse | 19 | $8,192 | |
|
|
Franck Boyer | 20 | $8,192 | |
|
|
Ashley Hames | 21 | $8,192 | |
|
|
Dermot Blain | 22 | $8,192 | |
|
|
Jack Hinchey | 23 | $8,192 | |
|
|
Harry Bhat | 24 | $8,192 | |
|
|
Tim Farrelly | 25 | $8,192 | |
|
|
Ian Woodley | 26 | $8,192 | |
|
|
Denis Hamilton | 27 | $8,192 | |
|
|
Ken O'Regan | 28 | $7,217 | |
|
|
Mike Hill | 29 | $7,217 | |
|
|
Declan Barker | 30 | $7,217 | |
|
|
Tom Ahlberg | 31 | $7,217 | |
|
|
Con Collins | 32 | $7,217 | |
|
|
Hakan Inan | 33 | $7,217 | |
|
|
Andreas Kupka | 34 | $7,217 | |
|
|
Sam MacDonald | 35 | $7,217 | |
|
|
Steven Stead | 36 | $7,217 |
