Borgata Poker Open
September 14-18 | Borgata | Atlantic City, New Jersey| Player | Player Name | Sponsor | Ranking | Payout |
|
|
Vivek Rajkumar |
|
1 | $1,424,500 |
|
|
Sang Kim | 2 | $750,000 | |
|
|
Dan Heimiller | 3 | $387,500 | |
|
|
Jason Strochak | 4 | $337,500 | |
|
|
Mark Seif | 5 | $287,500 | |
|
|
Andrew Knee | 6 | $237,500 | |
|
|
John Myung | 7 | $187,500 | |
|
|
Chris Arvanitis | 8 | $137,500 | |
|
|
Stephen Van Auken | 9 | $100,000 | |
|
|
Michael Binger | 10 | $65,000 | |
|
|
Steve Dannenmann | 11 | $65,000 | |
|
|
Thayer Rasmussen | 12 | $65,000 | |
|
|
Nick Frangos | 13 | $47,500 | |
|
|
Patrick Carney | 14 | $47,500 | |
|
|
Steven Levy | 15 | $47,500 | |
|
|
Bobby Shasta | 16 | $32,500 | |
|
|
Robert Toft | 17 | $32,500 | |
|
|
Kevin Lang | 18 | $32,500 | |
|
|
Natale Kuey | 19 | $26,000 | |
|
|
Vinh Nguyen | 20 | $26,000 | |
|
|
Christopher Baksh | 21 | $26,000 | |
|
|
Randy Pfeifer | 22 | $26,000 | |
|
|
Chris Bell | 23 | $26,000 | |
|
|
Nam Le |
|
24 | $26,000 |
|
|
Mikiya Takitani | 25 | $26,000 | |
|
|
Ralph Villela | 26 | $26,000 | |
|
|
Ted Forrest |
|
27 | $26,000 |
|
|
Vinny Pahuja | 28 | $21,000 | |
|
|
Alex Im | 29 | $21,000 | |
|
|
Ryan Young | 30 | $21,000 | |
|
|
Michael Judge | 31 | $21,000 | |
|
|
Brandon Cantu |
|
32 | $21,000 |
|
|
Rich Austin | 33 | $21,000 | |
|
|
Kevin Murray | 34 | $21,000 | |
|
|
Bryan Bindert | 35 | $21,000 | |
|
|
Chi Yoon | 36 | $21,000 | |
|
|
Eric Panayiotou | 37 | $17,500 | |
|
|
David Clarke | 38 | $17,500 | |
|
|
Adam Gerber | 39 | $17,500 | |
|
|
Solomon Eisenberg | 40 | $17,500 | |
|
|
Kevin Schaffel | 41 | $17,500 | |
|
|
Joseph McTamney | 42 | $17,500 | |
|
|
Farid Ebrahim | 43 | $17,500 | |
|
|
Justin Scott | 44 | $17,500 | |
|
|
Tam Ly | 45 | $17,500 | |
|
|
Tiffany Michelle | 46 | $15,000 | |
|
|
Howard Appledorf | 47 | $15,000 | |
|
|
John Cox | 48 | $15,000 | |
|
|
Phung Ngo | 49 | $15,000 | |
|
|
Farhad Sinaei | 50 | $15,000 | |
|
|
Joseph Spicer | 51 | $15,000 | |
|
|
Scottie Upshall | 52 | $15,000 | |
|
|
Thomas Schreiber | 53 | $15,000 | |
|
|
Tony Petruzzi | 54 | $15,000 | |
|
|
Sirous Jamshidi | 55 | ||
|
|
John Lennon | 56 |


