Jean-Claude Moussa
Total Winnings
$321,840
WPT Career Stats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| Career Earnings | $321,840 | 435 |
| Cashes | 1 | 1421 |
| Final Tables | 1 | 164 |
| Titles | 0 | 175 |
| Tournaments Played | 12 | 861 |
WPT Career Stats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| Career Earnings | $321,840 | 435 |
| Cashes | 1 | 1421 |
| Final Tables | 1 | 164 |
| Titles | 0 | 175 |
| Tournaments Played | 12 | 861 |
| Season | Tournament | Casino | Place | Points | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | L.A. Poker Classic | Commerce Casino | 5 | 400 | $321,840 |
| Season VIII Total: | 400 | $321,840 | |||
| Grand Total: | 400 | $321,840 | |||
Related Videos
Related Photos
