Mirage Poker Showdown
| Dates | May 19 - 23, 2007 |
|---|---|
| Final Table Date | May 23, 2007 |
| Buy-In | $10,000 + $200 |
| Number of Entrants | 309 |
| Prize Pool | $2,907,381 |
Tournament Details
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| 1 | - | $50-$100 |
| 2 | - | $100-$200 |
| 3 | 25 | $100-$200 |
| 4 | 25 | $200-$400 |
| 5 | 50 | $300-$600 |
| 6 | 75 | $400-$800 |
| 7 | 100 | $600-$1,200 |
| 8 | 200 | $800-$1,600 |
| 9 | 300 | $1,000-$2,000 |
| 10 | 400 | $1,500-$3,000 |
| 11 | 500 | $2,000-$4,000 |
| 12 | 500 | $3,000-$6,000 |
| 13 | 1,000 | $4,000-$8,000 |
| 14 | 1,000 | $6,000-$12,000 |
| 15 | 2,000 | $8,000-$16,000 |
| 16 | 3,000 | $10,000-$20,000 |
| 17 | 3,000 | $10,000-$20,000 |
| 18 | 3,000 | $10,000-$20,000 |
| TV1 | 3,000 | $12,000-$24,000 |
| TV2 | 5,000 | $20,000-$40,000 |
| TV3 | 10,000 | $30,000-$60,000 |
| TV4 | 10,000 | $50,000-$100,000 |
| TV5 | 15,000 | $80,000-$160,000 |
| TV6 | 30,000 | $120,000-$240,000 |
| TV7 | 50,000 | $200,000-$400,000 |
