WPT Copenhagen (Live Stream)
Casino Copenhagen
| Dates | Nov 12 - 17, 2012 |
|---|---|
| Final Table Date | Nov 17, 2012 |
| Buy-In | 24,000 DKK + 2,250 DKK = 26,250 DKK (Approximate Euro exchange rate: ~ €3.625) (Cap of 400 Players; 200 per each Day 1) (Re-Entry) |
| Number of Entrants | 229 |
| Prize Pool | $899,226 |
Tournament Details
Downloads
NOTE:
Main Event is Re-Entry, and Features Two (2) Day Ones. (Cap of 400 Players; 200 per each Day 1)
Buy-in amounts listed in Euros are approximate at the time of this writing and it's the responsibility
of each player to confirm current exchange rates at the time of entry.
Event Schedule
| Date | Time | Event | Buy-In Euro (Approximate) | Buy-in/Entry Fee DKK | Starting Chips | Time Per Level | Late Registration | Notes | Cap |
| Super Sat Main Event | ~ €165 | 5,000 | 4 Levels | Freezeout | 120 | ||||
| 05:00 PM | Super Sat Main Event | ~ €165 | 1,370+120 DKK | 5,000 | 25 Min. | 4 Levels | Freezeout | 120 | |
| 11 Nov | 03:00 PM | Super Sat Main Event | ~ €165 | 1,370+120 DKK | 5,000 | 25 Min. | 4 Levels | Freezeout | 120 |
| 12 Nov | 12:00 PM | Main Event Day 1A | ~ €3.625 | 24,000+2,250 DKK | 30,000 | 60 Min. | 6 Levels | Up To 8 Levels | 200 |
| 12 Nov | 06:30 PM | Super Sat Main Event | ~ €150 | 1,000+100 DKK | 4,000 | 20 Min. | 4 Levels | 80 | |
| 12 Nov | 09:00 PM | Turbo Bounty | ~ €300 | 1,000+1,000 +200 DKK |
10,000 | 15 Min. | 4 Levels | 80 | |
| 13 Nov | 12:00 PM | Main Event Day 1B | ~ €3.625 | 24,000+2,250 DKK | 30,000 | 60 Min. | 6 Levels | Up To 8 Levels | 200 |
| 13 Nov | 07:30 PM | Turbo Win The Button | ~ €360 | 2,500+250 DKK | 10,000 | 15 Min. | 4 Levels | 100 | |
| 13 Nov | 09:00 PM | PLO Turbo 8 Max | ~ €500 | 3,500+350 DKK | 12,000 | 15 Min. | 4 Levels | 80 | |
| 14 Nov | 12:00 PM | Main Event Day 2 | 90 Min. | 6 Levels | |||||
| 14 Nov | 07:30 PM | Cash Tournament Day 1 | ~ €500 | 3,500+350 DKK | 15,000 | 40 Min. | 3 Levels | 100 | |
| 14 Nov | 09:00 PM | Turbo 6 Max | ~ €710 | 5,000+500 DKK | 15,000 | 15 Min. | 4 Levels | 60 | |
| 15 Nov | 12:00 PM | Main Event Day 3 | 90 Min. | 6 Levels | |||||
| 15 Nov | 12:30 PM | ~ €360 | 2,500+250 DKK | 10,000 | 30 Min. | 6 Levels | 100 | ||
| 15 Nov | 07:30 PM | Cash Tournament Day 2 | 40 Min. | ||||||
| 15 Nov | 09:00 PM | Turbo Random Bounty | ~ €430 | 1,500+1,500 +300 DKK |
10,000 | 15 Min. | 4 Levels | 80 | |
| 16 Nov | 12:00 PM | Main Event Day 4 | 90 Min. | ||||||
| 16 Nov | 03:00 PM | Ladies Event | ~ €300 | 2,000+200 DKK | 10,000 | 30 Min. | 4 Levels | 40 | |
| 16 Nov | 04:00 PM | PLO Re-entry Day 1 | ~ €710 | 5,000+500 DKK | 10,000 | 30 Min. | 4 Levels | 60 | |
| 16 Nov | 08:00 PM | Cash Tournament Day 1 | ~ €360 | 2,500+250 DKK | 10,000 | 30 Min. | 4 Levels | 120 | |
| 17 Nov | 12:00 PM | Main Event Final Table | 60 Min. | ||||||
| 17 Nov | 01:00 PM | PLO Day 2 | 30 Min. | ||||||
| 17 Nov | 02:00 PM | 30 Min. | |||||||
| 17 Nov | 02:30 PM | Hyper Turbo | ~ €150 | 1,000+100 DKK | 10,000 | 10 Min. | 6 Levels | 120 | |
| Schedule last updated November 7, 2012 @ 9:55 AM PST |
WPT is not responsible for any tournament event details including, without limitation, structures, schedules, formats, general rules or prize pool distributions. Management reserves the right to change tournament dates or suspend or cancel tournaments, in whole or part, without notice for any reason at any time.
