Day 2 Seat Draw

Oct 7, 2017

ga

Table Seat Player Country Jetons Big Blinds
1 1 Emile Carette France 253,000 158
1 2 Francisco Spain 15,900 10
1 3 Ludovic Riehl France 88,000 55
1 4 Stanislav Zegal Germany 33,000 21
1 5 Marvin Ben Haim France 95,900 60
1 6 Gaetan Balleur France 70,000 44
1 7 Jose Luis Herrero Azoiazu Spain 138,300 86
1 8 Andrei Luncan Romania 46,000 29
2 1 Anas Belatik Morocco 141,000 88
2 2 Fouad Zouiten Morocco 111,100 69
2 3 William van de Walle Belgium 32,100 20
2 4 Usman Siddique United Kingdom 66,100 41
2 5 Esseddik Seddiki Morocco 26,300 16
2 7 Helene Gros France 43,100 27
2 8 Gael Le Bihan France 82,900 52
2 9 Pugil Lopez Spain 100,400 63
3 1 Aurelie Reard France 50,600 32
3 2 Valeryi Chupin Russian Federation 77,000 48
3 3 Anthony Cruz France 127,600 80
3 4 Benjamin Dadon France 107,000 67
3 5 Marco Spain 17,200 11
3 7 Fernando G Spain 39,500 25
3 8 Djamel Aouir Morocco 64,700 40
3 9 Damien Gayer France 174,600 109
4 1 Paul Spain 128,600 80
4 2 Myriam Mehnana France 73,900 46
4 3 Anto Spain 26,900 17
4 5 Martins Kleins Latvia 31,900 20
4 6 Oumar Sy France 48,500 30
4 7 Pierrick Burban France 181,600 114
4 8 Masoud Etemadiherisi Morocco 59,500 37
4 9 Elizabeth Tedder USA 92,900 58
5 2 Said El Yousfi France 25,000 16
5 3 Arnaud Enselme France 73,100 46
5 4 Zouhair Faiky Morocco 49,500 31
5 5 Pierre Dussaud France 97,600 61
5 6 Daniel Spain 275,600 172
5 7 Yoan Franck Roquillon France 43,100 27
5 8 Tarik Bzioui Morocco 110,000 69
5 9 Abdel Nasser Omais Morocco 62,900 39
6 2 Hamza Nbaba Morocco 18,300 11
6 3 Ali Mechiche Alami Morocco 103,800 65
6 4 Jose Spain 67,500 42
6 5 Jos Spain 179,300 112
6 6 Pieyre Maggi Belgium 80,800 51
6 7 Louis Linard France 126,400 79
6 8 Jonathan Therme France 34,300 21
6 9 Leonardo Gonzales Spain 51,800 32
7 2 Jean Michel Ploch France 132,200 83
7 3 Pona Spain 84,400 53
7 4 Julio Sanchez Spain 30,000 19
7 5 Mike4895 Spain 97,700 61
7 6 Vincent Mansour France 193,600 121
7 7 Robert Cohen France 72,600 45
7 8 Eric Rabut France 31,400 20
7 9 Rene Spain 47,700 30
8 1 Rachid Aabbadi Morocco 10,000 6
8 3 Benjamin Gonzva France 46,100 29
8 4 Aleksandras Voisnis Lithuania 37,000 23
8 5 Guy Taylor United Kingdom 80,700 50
8 6 Johan Guilbert France 122,200 76
8 7 Thierry Luksenberg France 70,900 44
8 8 Ludovic Moryousef France 375,000 234
8 9 Cruel Spain 109,300 68
9 1 Sonny Franco France 117,100 73
9 3 Bautist Spain 228,000 143
9 4 Idir Haiche France 24,200 15
9 5 Jawad Ben Tahila Morocco 45,300 28
9 6 Arthur Conan France 56,000 35
9 7 Corinne Mermet France 81,600 51
9 8 Javier Spain 40,400 25
9 9 Oscar Spain 96,000 60
10 1 Parham Ahoor Iran 10,800 7
10 2 Sarpat Spain 146,000 91
10 3 Jeremy Eschen France 50,000 31
10 4 Pedro Cairat Spain 29,100 18
10 5 Thierry Oldak France 67,300 42
10 7 Saber Harrazi France 82,700 52
10 8 Cyril Gouilliou France 128,200 80
10 9 Christophe Geffroy France 32,400 20
11 1 BigC Spain 45,200 28
11 3 Pablo Spain 185,900 116
11 4 Mohammed Iqbal United Kingdom 80,900 51
11 5 Teresio Ciancanelli Italy 36,500 23
11 6 Alexandre Poux France 30,800 19
11 7 Hamad Almannai Lebanon 137,900 86
11 8 Benjamin Saada France 66,000 41
11 9 Alexandre Reard France 99,500 62
12 1 Belmehel Dja Daouadji France 321,700 201
12 2 Pierre Barthelemy France 122,700 77
12 3 Abdelatif France 41,700 26
12 4 Gabor Catalin Romania 25,100 16
12 5 Benoit Petiot France 62,100 39
12 6 Turbado Tomas Jr Spain 98,000 61
12 7 Aleksandr Zolotukhin Ukraine 84,900 53
12 8 Denis Esteve Spain 51,700 32
13 1 Xavier Trarieux France 166,700 104
13 2 Said Haho Morocco 15,300 10
13 3 Kaspars Butans Latvia 83,500 52
13 4 Djamel Ouaret Morocco 69,000 43
13 6 Ringo Stimac France 42,500 27
13 7 Julien Lemonnier France 96,700 60
13 8 Yoann Amaudry France 118,600 74
13 9 Yum Spain 51,800 32
14 1 Sadry Darwiche France 80,300 50
14 2 Matiss Celmins Latvia 44,500 28
14 3 Khier Rezaik Morocco 105,000 66
14 4 Sylvain Vignals France 17,700 11
14 5 Tsunamy Spain 188,400 118
14 6 Ali G Germany 132,900 83
14 7 Ludovic Sultan France 60,000 38
14 8 Laurent Miege France 33,900 21
15 1 Michel Leibgorin France 261,000 163
15 2 Mesbah Guerfi France 84,500 53
15 4 Will Davies United Kingdom 56,200 35
15 5 AD Spain 109,000 68
15 6 Davy Dardignac Moulon France 46,100 29
15 7 Pierre Merlin France 37,600 24
15 8 Jerome Seveno France 20,000 13
15 9 Xavi Spain 113,000 71
16 1 Alexandra Laudicina France 92,200 58
16 3 Remi Pencreach France 60,000 38
16 4 Daniel II Spain 55,800 35
16 5 Maxime Lemaitre France 38,700 24
16 6 Jean-Jacques Chantalat France 74,400 47
16 7 Smain Mamouni France 134,000 84
16 8 Il Dieko Rati Vale Spain 195,200 122
16 9 Julien Lomre France 16,700 10
17 1 Aly Chahrour Lebanon 7,900 5
17 2 Lukas Vozdecky Czech Republic 146,200 91
17 3 Hideki Takafuji Japan 34,600 22
17 4 Antonio Chemi Italy 88,500 55
17 5 Hassan Fares France 103,000 64
17 6 Lionel Grobocopatel France 65,600 41
17 8 Abdessamade El Mzdadi Morocco 48,500 30
17 9 Nicolas France 117,800 74
18 1 Mohamed Derhmain Morocco 110,300 69
18 2 Jesper Witved Denmark 56,400 35
18 3 Patrick Caveriviere France 5,670 4
18 4 RSM Spain 105,600 66
18 5 Sastre Garcia Spain 77,300 48
18 6 Noureddine Aittaleb France 37,000 23
18 7 David Spain 52,000 33
18 8 Agatino Spitaleri France 196,600 123
18 9 Corbin White USA 29,900 19
19 1 San Spain 72,000 45
19 2 Toufik Morocco 51,900 32
19 3 Dominique Malo France 17,000 11
19 4 Jean Koja France 210,800 132
19 5 Fadhil Farag Morocco 117,000 73
19 6 Damien L’Hommeau France 90,400 57
19 7 Malek Grabsi France 40,000 25
19 8 Vivian Anseline France 82,300 51

Recent Tweets @WPT